<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conycal</title>
	<atom:link href="http://www.conycal.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conycal.es</link>
	<description>Laboratorio de análisis de aguas y alimentos. Asesoramiento integral en Agroalimentación y Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La Aefyt recomienda un exhaustivo control del agua de red</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/la-aefyt-recomienda-un-exhaustivo-control-del-agua-de-red/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/la-aefyt-recomienda-un-exhaustivo-control-del-agua-de-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AITcny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conycal.es/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Ante la llegada del verano, la comisión técnica de Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (Aefyt) cree necesario insistir en la necesidad de no generar alarma social en torno a los equipos de refrigeración evaporativa vinculándolos injustificadamente a &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/la-aefyt-recomienda-un-exhaustivo-control-del-agua-de-red/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/la-aefyt-recomienda-un-exhaustivo-control-del-agua-de-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Mantenimiento de Piscinas Asturias</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/curso-de-mantenimiento-de-piscinas/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/curso-de-mantenimiento-de-piscinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/conycal/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[40 horas Formación dirigida a técnicos de mantenimiento, empresas implicadas en el tratamiento de piscina de acuerdo con el D.140/2009 del Principado de Asturias. Fechas Previstas: del 21 al 31 de mayo de 2012 (Últimas Plazas) Lugar de impartición: Oviedo, &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/curso-de-mantenimiento-de-piscinas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/curso-de-mantenimiento-de-piscinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Intolerancias Alimentarias: gluten</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/conferencia-intolerancias-alimentarias-gluten/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/conferencia-intolerancias-alimentarias-gluten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AITcny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conycal.es/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 23 de mayo a las 19,00h en el Centro Gijón Sur de Gijón, el Colegio Oficial de Biólogos del principado de Asturias organiza una conferencia sobre Intolerancias Alimentarias: gluten. En la conferencia se desarrollaran los siguientes temas: &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/conferencia-intolerancias-alimentarias-gluten/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/conferencia-intolerancias-alimentarias-gluten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Lleva gluten? Coja el móvil y capture el código de barras</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/%c2%bflleva-gluten-coja-el-movil-y-capture-el-codigo-de-barras/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/%c2%bflleva-gluten-coja-el-movil-y-capture-el-codigo-de-barras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AITcny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conycal.es/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) lanza un servicio llamado eScan que permite al usuario obtener información sobre productos de alimentación con solo capturar con el móvil el código de barras del artículo. Danone, Eroski, Pepsico y Central Lechera &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/%c2%bflleva-gluten-coja-el-movil-y-capture-el-codigo-de-barras/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/%c2%bflleva-gluten-coja-el-movil-y-capture-el-codigo-de-barras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leche materna para reducir el riesgo de celiaquía</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/leche-materna-para-reducir-el-riesgo-de-celiaquia/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/leche-materna-para-reducir-el-riesgo-de-celiaquia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AITcny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conycal.es/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[La leche materna contiene un gran número de componentes que ayudan y protegen al niño de enfermedades autoinmunes y, en concreto, la prolongación de la lactancia durante el inicio de una dieta con gluten reduce el riesgo de desarrollar intolerancia &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/leche-materna-para-reducir-el-riesgo-de-celiaquia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/leche-materna-para-reducir-el-riesgo-de-celiaquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El éxito de &#8220;ESPAÑA ORIGINAL&#8221;</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/2434/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/2434/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AITcny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conycal.es/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 8 de Mayo Ciudad Real abrió sus puertas para celebrar un año mas la feria especializada en la exportación de productos, España Original, que contó con la presencia de 350 compradores internaciones. conycal estuvo presente en el recinto &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/2434/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/2434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicación web evaluará la salud de los ríos españoles</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/una-aplicacion-web-evaluara-la-salud-de-los-rios-espanoles/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/una-aplicacion-web-evaluara-la-salud-de-los-rios-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AITcny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conycal.es/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han desarrollado una aplicación web que permite evaluar el estado ecológico de los ríos españoles, según los macroinvertebrados acuáticos que habitan en ellos. En un principio, el sistema diseñado engloba todas las cuencas &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/una-aplicacion-web-evaluara-la-salud-de-los-rios-espanoles/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/una-aplicacion-web-evaluara-la-salud-de-los-rios-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ajo es mejor que los antibióticos para intoxicaciones alimentarias</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/el-ajo-es-mejor-que-los-antibioticos-para-intoxicaciones-alimentarias/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/el-ajo-es-mejor-que-los-antibioticos-para-intoxicaciones-alimentarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AITcny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conycal.es/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Washington afirma que el ajo puede combatir intoxicaciones alimentarias. Según el informe publicado el sulfuro de dialilo, una de las sustancias presente en el ajo, mostró su eficacia contra la &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/el-ajo-es-mejor-que-los-antibioticos-para-intoxicaciones-alimentarias/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/el-ajo-es-mejor-que-los-antibioticos-para-intoxicaciones-alimentarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué comen nuestros hijos en el &#8216;cole&#8217;?</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/%c2%bfque-comen-nuestros-hijos-en-el-cole/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/%c2%bfque-comen-nuestros-hijos-en-el-cole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AITcny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conycal.es/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Nueve meses al año, cinco días a la semana; durante toda su etapa escolar. Así de larga es la relación de muchos niños con el comedor, un escenario que esta semana se ha convertido en &#8216;trending topic&#8217; gracias al blog &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/%c2%bfque-comen-nuestros-hijos-en-el-cole/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/%c2%bfque-comen-nuestros-hijos-en-el-cole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía solar que se imprime</title>
		<link>http://www.conycal.es/2012/05/energia-solar-que-se-imprime/</link>
		<comments>http://www.conycal.es/2012/05/energia-solar-que-se-imprime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AITcny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conycal.es/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos siglos el crecimiento económico mundial ha dependido de energías tradicionales como el petróleo, el carbón y el gas natural que, además de constituir una fuente de recursos limitada, contaminan al emitir gases de efecto invernadero que contribuyen &#8230; <a href="http://www.conycal.es/2012/05/energia-solar-que-se-imprime/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conycal.es/2012/05/energia-solar-que-se-imprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

